NOTAS 2 LAPSO DE 5TO. C
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | |||||||
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN | |||||||
| L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ" | |||||||
| CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS | |||||||
| PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL II LAPSO | |||||||
| 5TO. C | |||||||
| Nº | Áreas de Formación | LENGUA | MATEMATICA | EDUC. FISICA | CIENCIAS NATURALES | M.T.C | PROMEDIO |
| CEDULA | D | D | D | D | D | Def. | |
| 1 | 26.888.521 | 16 | 07 | 18 | 17 | 14 | 14,40 |
| 2 | 27.147.671 | 14 | 04 | 20 | 14 | 14 | 13,20 |
| 3 | 27.147.685 | 17 | 15 | 20 | 19 | 17 | 17,60 |
| 4 | 27.147.695 | 15 | 11 | 20 | 17 | 15 | 15,60 |
| 5 | 27.147.698 | 01 | 04 | 20 | 16 | 01 | 8,40 |
| 6 | 27.149.180 | 13 | 12 | 20 | 16 | 13 | 14,80 |
| 7 | 27.274.322 | 15 | 05 | 20 | 17 | 17 | 14,80 |
| 8 | 27.409.753 | 15 | 11 | 15 | 19 | 14 | 14,80 |
| 9 | 27.532.371 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19,60 |
| 10 | 27.532.411 | 18 | 14 | 20 | 18 | 17 | 17,40 |
| 11 | 27.564.532 | 16 | 13 | 19 | 17 | 18 | 16,60 |
| 12 | 27.564.621 | 12 | 12 | 17 | 18 | 17 | 15,20 |
| 13 | 27.548.533 | 19 | 14 | 20 | 18 | 16 | 17,40 |
| 14 | 27.688.089 | 17 | 13 | 20 | 17 | 15 | 16,40 |
| 15 | 27.702.043 | 13 | 10 | 20 | 16 | 10 | 13,80 |
| 16 | 27.806.089 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19,20 |
| 17 | 27.834.361 | 11 | 11 | 20 | 18 | 13 | 14,60 |
| 18 | 27.834.364 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19,00 |
| 19 | 27.834.371 | 16 | 12 | 20 | 17 | 16 | 16,20 |
| 20 | 27.834.381 | 12 | 13 | 20 | 18 | 15 | 15,60 |
| 21 | 27.981.612 | 14 | 05 | 20 | 17 | 15 | 14,20 |
| 22 | 28.120.141 | 16 | 14 | 20 | 17 | 15 | 16,40 |
| 23 | 28.164.570 | 17 | 13 | 20 | 18 | 17 | 17,00 |
| 24 | 28164616 | 01 | 07 | 20 | 08 | 12 | 9,60 |
| 25 | 28.179.629 | 11 | 11 | 20 | 18 | 15 | 15,00 |
| 26 | 28.421.284 | 16 | 11 | 20 | 17 | 17 | 16,20 |
| 27 | 28.487.328 | 13 | 05 | 20 | 14 | 10 | 12,40 |
| 28 | 28.519.515 | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 17,80 |
| 29 | 28.519.875 | 15 | 13 | 20 | 19 | 14 | 16,20 |
| 30 | 28.550.375 | 15 | 11 | 20 | 17 | 16 | 15,80 |
| 31 | 29.667.854 | 16 | 11 | 20 | 16 | 18 | 16,20 |
| 32 | 30.506.736 | 10 | 02 | 20 | 15 | 11 | 11,60 |
| VOCERO: Msc. Rodolfo Farías | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario