Notas 2 Lapso de 5to. B
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | |||||||||||||||
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN | |||||||||||||||
| L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ" | |||||||||||||||
| CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS | |||||||||||||||
| 5to. B | |||||||||||||||
| PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL _____ LAPSO | |||||||||||||||
| Nº | Áreas de Formación | Lengua | Matemática | Lengua Extranjera | Educación Física | Ciencias Naturales | Memoria Territorio y Ciudadania | Promedio | |||||||
| CEDULA | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | Prob | Def. | |
| 1 | 26.990.456 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18,60 | 19,00 | ||
| 2 | 27.147.987 | 12 | 11 | 10 | 13 | 01 | 9,40 | 0,00 | |||||||
| 3 | 27.147.988 | 13 | 06 | 09 | 15 | 16 | 11,80 | 0,00 | |||||||
| 4 | 27.274.104 | 13 | 08 | 07 | 11 | 15 | 10,80 | 0,00 | |||||||
| 5 | 27.274.295 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 11 | 12 | 14,40 | 14,60 | ||
| 6 | 27.274.317 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14,80 | 15,00 | ||
| 7 | 27.532.394 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 14,00 | 14,20 | ||
| 8 | 27.539.293 | 13 | 06 | 02 | 14 | 09 | 8,80 | 0,00 | |||||||
| 9 | 27.542.992 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13,40 | 0,00 | |||||||
| 10 | 27.564.418 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16,20 | 16,40 | ||
| 11 | 27.564.527 | 13 | 13 | 01 | 14 | 13 | 10,80 | 0,00 | |||||||
| 12 | 27.808.927 | 13 | 05 | 13 | 16 | 10 | 11,40 | 0,00 | |||||||
| 13 | 27.834.872 | 14 | 08 | 14 | 14 | 16 | 13,20 | 0,00 | |||||||
| 14 | 28.068.361 | 15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16,00 | 16,20 | ||
| 15 | 28.068.883 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18,20 | 18,60 | ||
| 16 | 28.120.669 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17,20 | 17,60 | ||
| 17 | 28.164.667 | 15 | 06 | 13 | 13 | 08 | 11,00 | 0,00 | |||||||
| 18 | 28.164.686 | 14 | 14 | 07 | 17 | 15 | 13,40 | 0,00 | |||||||
| 19 | 28.226.107 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15,80 | 16,00 | ||
| 20 | 28.226.561 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16,40 | 16,60 | ||
| 21 | 28.226.857 | 13 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11,60 | 0,00 | |||||||
| 22 | 28.358.302 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17,20 | 17,60 | ||
| 23 | 28.284.186 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17,80 | 18,20 | ||
| 24 | 28.346.753 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17,80 | 18,20 | ||
| 25 | 28.359.235 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 15,20 | ||
| 26 | 28.519.816 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14,60 | 14,80 | ||
| 27 | 28.571.029 | 12 | 03 | 06 | 16 | 11 | 9,60 | 0,00 | |||||||
| 28 | 29.522.050 | 19 | 19 | 13 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,00 | 17,40 | ||
| 29 | 29.522.373 | 17 | 17 | 10 | 11 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14,80 | 15,00 | ||
| 30 | 32.224.013 | 13 | 04 | 15 | 16 | 12 | 12,00 | 0,00 | |||||||
| 31 | 19.722.688.553 | 15 | 10 | 05 | 16 | 17 | 12,60 | 0,00 | |||||||
| 32 | 27.564.477 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14,60 | 14,80 | ||
Comentarios
Publicar un comentario