NOTAS 2 LAPSO DE 5TO. "F"
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | |||||||
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN | |||||||
| L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ" | |||||||
| CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS | |||||||
| PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL II LAPSO | |||||||
| 5TO. "F" | |||||||
| Nº | Áreas de Formación | LENGUA | MATEMATICA | EDUC. FISICA | CIENCIAS NATURALES | M.T.C | PROMEDIO |
| CEDULA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | Def. | |
| 1 | 26.990.400 | 11 | 01 | 13 | 06 | 14 | 9,00 |
| 2 | 27.066.820 | 16 | 11 | 17 | 20 | 16 | 16,00 |
| 3 | 27.147.875 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14,60 |
| 4 | 27.148.858 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11,60 |
| 5 | 27.149.189 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14,60 |
| 6 | 27.442.993 | 17 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17,40 |
| 7 | 27.532.403 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 14,80 |
| 8 | 27.564.426 | 16 | 12 | 12 | 15 | 17 | 14,40 |
| 9 | 27.564.448 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12,40 |
| 10 | 27.564.480 | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15,40 |
| 11 | 27.564.505 | 18 | 16 | 12 | 15 | 18 | 15,80 |
| 12 | Retirada | ||||||
| 13 | 27.702.256 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19,20 |
| 14 | 27.806.434 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 16,20 |
| 15 | 27.808.948 | 10 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12,60 |
| 16 | 27.834.358 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12,20 |
| 17 | cambiado a la sección A | ||||||
| 18 | 27.981.740 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13,60 |
| 19 | 28.120.153 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19,20 |
| 20 | 28.164.582 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11,80 |
| 21 | 28.164.597 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18,00 |
| 22 | 28.164.628 | 14 | 12 | 11 | 19 | 18 | 14,80 |
| 23 | 28.164.650 | 10 | 06 | 15 | 08 | 13 | 10,40 |
| 24 | 28.164.699 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17,80 |
| 25 | 28.284.119 | 15 | 11 | 15 | 16 | 12 | 13,80 |
| 26 | 28.346.613 | 15 | 11 | 12 | 19 | 10 | 13,40 |
| 27 | 28.346.749 | 15 | 17 | 13 | 15 | 18 | 15,60 |
| 28 | 28.346.843 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11,40 |
| 29 | 28.487.773 | 18 | 16 | 18 | 11 | 10 | 14,60 |
| 30 | 28.571.038 | 17 | 12 | 16 | 20 | 18 | 16,60 |
| 31 | 28.571.443 | 11 | 06 | 13 | 14 | 10 | 10,80 |
| 32 | 28.645.266 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19,40 |
| 33 | 29.522.084 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19,40 |
| 34 | 29.667.777 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18,40 |
| 35 | 29.774.937 | 15 | 11 | 17 | 13 | 11 | 13,40 |
| 36 | 29.885.392 | 15 | 17 | 14 | 15 | 17 | 15,60 |
| VOCERA: LOURDES PARADA | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario