NOTAS 2 LAPSO 5TO G

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ"
CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS   
5to. G
PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL _____ LAPSO
Áreas de Formación Lengua Matemática Lengua Extranjera Educación Física Ciencias Naturales Memoria Territorio y Ciudadania   Promedio
CEDULA P D P D P D P D P D P D P D Prob Def.
1 26.457.067 11 11 16 16 17 17 17 17 17 17 14 15     15,33 15,50
2 26.990.441 13 14 14 14 17 17 15 15 19 19 15 15     15,50 15,67
3 27.147.717 10   11   11   15   12   11       11,67 0,00
4 27.147.845 10   13   13   12   17   15       13,33 0,00
5 27.147.965 18 18 12 12 20 20 12 13 20 20 18 18     16,67 16,83
6 27.147.990 20 20 19 19 20 20 18 20 20 20 19 19     19,33 19,67
7 27.149.186 19 19 18 18 19 19 18 18 20 20 17 19     18,50 18,83
8 27.149.194 20 20 19 19 19 19 19 19 15 17 18 18     18,33 18,67
9 27.532.393 16 18 17 17 19 19 17 17 17 17 18 18     17,33 17,67
10 27.542.551 10 11 16 16 17 17 15 15 15 15 17 17     15,00 15,17
11 27.564.450 16 16 18 18 19 19 15 17 20 20 19 19     17,83 18,17
12 27.564.535 14 14 17 17 17 17 13 14 16 16 15 15     15,33 15,50
13 27.702.850 16 18 17 17 18 18 20 20 18 18 18 18     17,83 18,17
14 27.808.949 10 11 14 14 15 15 15 15 19 19 12 12     14,17 14,33
15 28.061.229 14 15 14 14 18 18 14 14 15 15 16 16     15,17 15,33
16 28.120.126 10   11   13   15   16   17       13,67 0,00
17 28.120.594 15 15 18 18 17 17 17 17 15 16 18 18     16,67 16,83
18 28.164.669 19 19 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20     19,33 19,67
19 28.179.069 17 17 15 16 18 18 17 17 18 18 16 16     16,83 17,00
20 28.346.630 10   11   10   18   12   12       12,17 0,00
21 28.284.130 17 17 17 17 16 16 12 13 19 19 18 18     16,50 16,67
22 31.608.166 14 14 13 14 18 18 16 16 15 15 18 18     15,67 15,83
23 28.295.548 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 12 13     14,00 14,17
24 28.519.785 01   01   01   20   06   05       5,67 0,00
25 28.519.808 10 11 17 17 17 17 16 16 11 11 13 13     14,00 14,17
26 28.547.427 14 16 18 18 19 19 16 16 19 19 19 19     17,50 17,83
27 28.659.644 11   10   12   15   19   14       13,50 0,00
28 30.006.983 10   07   11   10   16   10       10,67 0,00
29 30.609.912 17 17 17 17 17 17 18 18 20 20 15 17     17,33 17,67
30 11003090415 17 17 19 19 19 19 16 17 20 20 18 18     18,17 18,33

Comentarios

Entradas populares de este blog

TRABAJO ASIGNADO A ESTUDIANTES DE 5TO. AÑO DEL LICEO BOLIVARIANO "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ"

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MODULO I

NOTAS 2 LAPSO DE 5TO. "A"