NOTAS 2 LAPSO DE 5TO. E

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ"
CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS   
PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL II LAPSO
5TO. E
Áreas de Formación LENGUA MATEMATICA LENGUA EXTRANJERA EDUC. FISICA CIENCIAS NATURALES M.T.C PROMEDIO
CEDULA NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA Def.
1 26.354.343 11 11 13 05 15 15 11,67
2 26.888.469 16 19 19 18 17 18 17,83
3 27.274.315 11 16 08 07 08 16 11,00
4 27.274.327 15 13 17 16 17 19 16,17
5 27.274.411 16 18 18 16 19 18 17,50
6 27.409.746 12 08 13 16 15 14 13,00
7 27.532.341 12 12 14 11 12 16 12,83
8 27.532.351 16 19 19 16 19 18 17,83
9 27.564.419 10 15 17 12 18 16 14,67
10 27.564.486 18 18 19 17 19 18 18,17
11 27.590.892 13 13 13 17 15 18 14,83
12 27.702.571 10 12 17 07 12 16 12,33
13 27.834.365 13 14 14 13 17 17 14,67
14 27.981.606 14 17 15 15 19 18 16,33
15 28.005.491 13 14 16 13 12 14 13,67
16 28.120.170 13 14 14 12 18 16 14,50
17 28.164.647 10 12 14 12 18 15 13,50
18 28.260.801 12 06 14 11 15 14 12,00
19 28.260.808 10 07 14 16 13 15 12,50
20 28.359.453 14 18 14 13 17 17 15,50
21 28.659.660 13 17 18 10 17 19 15,67
22 28.571.221 12 17 15 10 17 17 14,67
23 29.559.831 16 16 16 13 17 16 15,67
24 29.885.478 16 18 19 16 19 18 17,67
25 30.146.754 10 01 11 10 09 10 8,50
26 27.688.188 13 16 17 12 15 15 14,67
27 29.885.601 15 06 18 11 17 17 14,00

Comentarios

Entradas populares de este blog

TRABAJO ASIGNADO A ESTUDIANTES DE 5TO. AÑO DEL LICEO BOLIVARIANO "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ"

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MODULO I

NOTAS 2 LAPSO DE 5TO. "A"