Notas 2 Lapso 5to. H
| 5TO. "H" | ||||||||
| Nº | Áreas de Formación | LENGUA | MATEMATICA | LENGUA EXTRANJERA | EDUC. FISICA | CIENCIAS NATURALES | M.T.C | PROMEDIO |
| CEDULA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | NOTA | Def. | |
| 1 | 26.199.497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19,50 |
| 2 | 27.147.786 | 16 | 13 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16,00 |
| 3 | 27.147.837 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 14 | 16,33 |
| 4 | 27.274.119 | 07 | 10 | NC | 17 | 15 | 10 | 11,80 |
| 5 | 27.274.022 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15,67 |
| 6 | 27.274.054 | 01 | 06 | 14 | 15 | 14 | 16 | 11,00 |
| 7 | 27.358.908 | 10 | 01 | 14 | 15 | 11 | 10 | 10,17 |
| 8 | 27.542.541 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 13 | 16,50 |
| 9 | 27.564.425 | 16 | 18 | 17 | 16 | 20 | 15 | 17,00 |
| 10 | 27.564.447 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15,67 |
| 11 | 27.564.458 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17 | 17,50 |
| 12 | 27.564.520 | 17 | 16 | 19 | 15 | 18 | 15 | 16,67 |
| 13 | 27.564.540 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 16,67 |
| 14 | 27.952.514 | 05 | 06 | 14 | 15 | 19 | 15 | 12,33 |
| 15 | 27.960.137 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18,33 |
| 16 | 28.164.580 | 10 | 02 | 11 | 15 | 10 | 12 | 10,00 |
| 17 | 28.179.854 | 15 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 16,67 |
| 18 | 28.346.595 | 10 | 10 | 16 | 15 | 12 | 10 | 12,17 |
| 19 | 28.346.707 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14,17 |
| 20 | 28.346.743 | 05 | 07 | 16 | 15 | 14 | 08 | 10,83 |
| 21 | 28.346.813 | 18 | 13 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16,33 |
| 22 | 28.377.497 | 12 | 12 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14,33 |
| 23 | 28.519.781 | 15 | 13 | 14 | 16 | 10 | 15 | 13,83 |
| 24 | 28.519.782 | 15 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 13,83 |
| 25 | 28.519.792 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16,83 |
| 26 | 28.550.474 | 06 | 12 | 17 | 20 | 19 | 14 | 14,67 |
| 27 | 28.571.452 | 13 | 06 | 16 | 15 | 17 | 14 | 13,50 |
| 28 | 28.661.507 | 11 | 12 | 19 | 15 | 20 | 13 | 15,00 |
| 29 | 28.661.597 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12,50 |
| 30 | 28.659.714 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13,83 |
| 31 | 29.601.586 | 15 | 13 | 20 | 16 | 20 | 14 | 16,33 |
| 32 | 29.667.189 | 15 | 12 | 18 | 16 | 19 | 13 | 15,50 |
| 33 | 29.774.913 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16,00 |
| 34 | 30.389.506 | 05 | 07 | 16 | 15 | 19 | 10 | 12,00 |
| 35 | 30.432.206 | 01 | 10 | 20 | 15 | 18 | 12 | 12,67 |
Comentarios
Publicar un comentario