2 LAPSO 5TO. D
| REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA |
|
|||||||||||||||||
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN | ||||||||||||||||||
| L.N.B. "JOSÉ RAFAEL PULIDO MÉNDEZ" | ||||||||||||||||||
| CIUDAD BOLIVIA - PEDRAZA - BARINAS | ||||||||||||||||||
| PLANILLA DE NOTAS CORRESPONDIENTE AL II LAPSO | ||||||||||||||||||
| 5to. D | ||||||||||||||||||
| Nº | Áreas de Formación | Lengua | Matemática | Lengua Extranjera | Educación Física | Ciencias Naturales | Memoria Territorio y Ciudadania | Arte y Patrimonio | Promedio | |||||||||
| Estudiantes | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | Prob | Def. | ||
| 1 | POLANCO SILVA ORLANDO | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14,33 | 14,80 | |||
| 2 | ALVAREZ ANDRADE ARIANNY | 14 | 12 | 13 | 18 | 14 | 12 | 13,83 | 0,00 | |||||||||
| 3 | SEGOVIA ROA JHON | 10 | 15 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13,17 | 0,00 | |||||||||
| 4 | MOLINA CONTRERAS ELTHON | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12,83 | 0,00 | |||||||||
| 5 | VARELA MORENO YADERLIN | 10 | 06 | 13 | 03 | 13 | 13 | 9,67 | 0,00 | |||||||||
| 6 | LOZANO MORENO CANHELIS | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15,83 | 0,00 | |||||||||
| 7 | OCHOA AVILA JORGE | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 10 | 11 | 16,17 | 2,20 | ||||||||
| 8 | PEÑALOZA ROJAS GERARDO | 16 | 10 | 14 | 01 | 09 | 10 | 10,00 | 0,00 | |||||||||
| 9 | CASTRO CAMPOS DANNYMAR | 12 | 14 | 18 | 20 | 17 | 11 | 12 | 15,33 | 2,40 | ||||||||
| 10 | PEÑA ROMERO YULFRED | 13 | 14 | 15 | 20 | 19 | 11 | 12 | 15,33 | 2,40 | ||||||||
| 11 | PEÑA BARRRIOS YENNY | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 | 14 | 16 | 17,00 | 3,20 | ||||||||
| 12 | ROJAS TREJO YEIDYS | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17,67 | 18,00 | |||
| 13 | CASTRO CAMPOS DAILI | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 11 | 16,50 | 0,00 | |||||||||
| 14 | CUEVAS RAMIREZ RAXIEL | 14 | 11 | 19 | 17 | 19 | 11 | 15,17 | 0,00 | |||||||||
| 15 | OROZCO GUTIERREZ CARLOS | 10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,17 | 14,20 | |||
| 16 | PÁEZ PLANA ISABELIN | 13 | 14 | 12 | 13 | 19 | 14 | 12 | 14,00 | 0,00 | ||||||||
| 17 | PÁEZ PLANA EVELIN | 13 | 14 | 12 | 20 | 14 | 11 | 12 | 14,00 | 2,40 | ||||||||
| 18 | PIÑERO MONTILLA YONMELY | 18 | 18 | 11 | 12 | 19 | 17 | 13 | 16,00 | 0,00 | ||||||||
| 19 | GAVIDIA ECHENIQUE HENDER | 10 | 17 | 10 | 20 | 08 | 16 | 13,50 | 0,00 | |||||||||
| 20 | RODRIGUEZ VALERO JANER | 15 | 18 | 14 | 20 | 12 | 10 | 11 | 14,83 | 2,20 | ||||||||
| 21 | MACHADO MOLINA JESÙS | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 13 | 15 | 17,67 | 3,00 | ||||||||
| 22 | MALDONADO CADENA MABEL | 16 | 18 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13,33 | 0,00 | |||||||||
| 23 | CARO FLORES YESSIMAR | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 13 | 15,00 | 2,60 | ||||||||
| 24 | ROMERO GUERRERO JUAN | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 12 | 15,67 | 0,00 | |||||||||
| 25 | MOYA ROPERO JESUS | 12 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16,50 | 0,00 | |||||||||
| 26 | DAVILA PAREDES JOSE | 12 | 17 | 10 | 20 | 10 | 12 | 13,50 | 0,00 | |||||||||
| 27 | CHAY SAEZ KRISSMA | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18,83 | 4,00 | ||||||||
| 28 | LA CRUZ ARIAS JOSE | 17 | 17 | 14 | 19 | 14 | 15 | 14 | 15,83 | 3,00 | ||||||||
| 29 | LINDARTE RIBERO YENIFER | 15 | 10 | 15 | 18 | 06 | 10 | 12,33 | 0,00 | |||||||||
| 30 | RIVAS GARCIA ALBEIRO | 10 | 10 | 14 | 20 | 13 | 10 | 12,83 | 0,00 | |||||||||
| 31 | GARZA ZENÓN MARY | 14 | 11 | 19 | 17 | 11 | 12 | 14,00 | 0,00 | |||||||||

Comentarios
Publicar un comentario